Granit
Denna produkt är restlager och önskad produkt kan vara slutsåld.
Priset avser materialets pris (moms tilkommer), bearbetning ingår inte. Om du behöver tillskärning eller annan bearbetning av detaljen tillkommer detta på priset. Fråga om ett erbjudande! Lagersaldot uppdateras varje vecka.
P (polished) – polerad
H (honed) – slipad
B (brushed) – borstad
F (flamed) – flammad
Fråga om priset och lagersaldot hos vår försäljningsavdelning!
Granit | Tjocklek (mm) | Storlek | Pris kr | |
---|---|---|---|---|
ATLANTIC LAVASTONE | H | 30 | 2950 x 310 mm | 1.599 |
ATLANTIC LAVASTONE | H | 30 | 1380 x 350 mm | 845 |
BIANCO SARDO | P | 30 | 1900 x 520 mm | 630 |
BLACK PEARL | P | 30 | 1880 x 480 mm | 1.578 |
BLUE IN THE NIGHT | P | 30 | 3140 x 510 mm | 1.902 |
BLUE PEARL | P | 30 | 2880 x 600 mm | 2.946 |
COLONIAL IVORY | P | 30 | 1380 x 510 mm | 1.003 |
EMERALD PEARL | P | 30 | 2480 x 550 mm | 2.326 |
GALAXY STAR | P | 30 | 3200 x 510 mm | 2.854 |
GALAXY STAR | P | 30 | 2070 x 400 mm | 1.448 |
GALAXY STAR | P | 30 | 2540 x 440 mm | 1.955 |
GALAXY STAR | P | 30 | 1680 x 530 mm | 1.557 |
GALAXY STAR | P | 30 | 3360 x 530 mm | 3.115 |
GALAXY STAR | P | 30 | 3360 x 480 mm | 2.821 |
GALAXY STAR | P | 30 | 2800 x 580 mm | 2.840 |
GALAXY STAR | P | 30 | 3360 x 530 mm | 3.115 |
GALAXY STAR | P | 30 | 2920 x 540 mm | 2.758 |
GALAXY STAR | P | 30 | 1960 x 600 mm | 2.057 |
KURU GREY | P | 30 | 1940 x 330 mm | 1.120 |
NERO ASSOLUTO | P | 30 | 1440 x 480 mm | 852 |
NERO ASSOLUTO | P | 30 | 1240 x 600 mm | 917 |
SENSA COLONIAL WHITE | P | 30 | 2190 x 530 mm | 2.030 |
STAR GATE | P | 30 | 2250 x 540 mm | 1.684 |
STAR GATE | P | 30 | 1550 x 500 mm | 1.074 |
STAR GATE | P | 30 | 2400 x 510 mm | 1.696 |
VISCOUNT WHITE | P | 30 | 1200 x 430 mm | 536 |
VISCOUNT WHITE | P | 30 | 2300 x 510 mm | 1.219 |
VISCOUNT WHITE | P | 30 | 3150 x 420 mm | 1.375 |
VISCOUNT WHITE | P | 30 | 3250 x 480 mm | 1.622 |
Fråga om pris och tillgänglighet!
”*” anger obligatoriska fält